Vereinslogo

Findbuch (Bestand K40)

Durch Anklicken der in der ersten Spalte angegebenen Signatur erhalten Sie weitere Informationen zu der Archivalie. Die Signatur ist beim Ausheben (und Zitieren) der Archivalie anzugeben und setzt sich zusammen aus Bestand / Teilbestand , laufende Nummer des Bandes oder Büschels

Optional: Das Suchergebnis nach dem Teilbestand filtern

Seite 11 von 69 Ergebnisse 301 – 330 von 2045

 Signatur Titel Laufzeit
K 40 / 20 , 1268 Pistorius, Auguste Emilie Friderike 1816
K 40 / 20 , 1269 Pistorius, Friederike 1854
K 40 / 20 , 127 Bossert, Johann Immanuel 1820
K 40 / 20 , 1270 Pistorius, Louise Eleonore 1867
K 40 / 20 , 1271 Pistorius, Wilhelmine 1874
K 40 / 20 , 1272 Planck, Clara Wilhelmine Sophie 1860
K 40 / 20 , 1273 Planck, Adolf 1860
K 40 / 20 , 1274 Planck, Heinrich 1874
K 40 / 20 , 1275 Planck, Karl Christian 1880
K 40 / 20 , 1276 Planck, Theodor 1899
K 40 / 20 , 1277 Plebst, Heinrike 1878
K 40 / 20 , 1278 Plebst, Georg 1888
K 40 / 20 , 1279 Plessen, Wilhelmine Christiane von 1830
K 40 / 20 , 128 Bossert, Johanne Rosine, geb. Fischer 1831
K 40 / 20 , 1280 Ploucquet, Wilhelm Gottfried von 1814
K 40 / 20 , 1281 Ploucquet, Hedwig Marie Regine 1822
K 40 / 20 , 1282 Ploucquet, Sibylla Margaretha 1823
K 40 / 20 , 1283 Poller, Carl Christian 1828
K 40 / 20 , 1284 Prätorius, Hermann 1883
K 40 / 20 , 1285 Pressel, Johann Gottfried 1848
K 40 / 20 , 1286 Pressel, Theodor 1877
K 40 / 20 , 1287 Prieser, Sophie von 1891
K 40 / 20 , 1288 Pregitzer, Johann Ulrich 1708
K 40 / 20 , 1289 Probst, Anna 1914
K 40 / 20 , 129 Bossert, Immanuel Gottlob 1846
K 40 / 20 , 1290 Probst, Mathilde 1933
K 40 / 20 , 1291 Quenstedt, Friedrich August von 1889
K 40 / 20 , 1292 Rapp, Heinrich 1895
K 40 / 20 , 1293 Rath, Hanns Wolfgang 1934
K 40 / 20 , 1294 Rau, Christoph Matthias 1736

Seite 11 von 69 Ergebnisse 301 – 330 von 2045