überwiegend in externem Magazin (derzeit grundsätzlich nicht aushebbar !)
Kant (in externem Magazin)
Nachlass von Heinz Kant (*21.12.1924), Mitglied von 1953-1987.
1 Karton, enthaltend diverse Ahnentafel-Hefte, Schreibhefte (DIN A5), Klarsichthüllen und anderes.
Ahnentafel-Heft | Heinz Imanuel Kant (*21.12.1924) Ahnen 1-511
|
Ahnentafel-Hefte | 8 Stück, mit Fortsetzung der Ahnentafel von Heinz Kant |
Ahnentafel-Heft | Klaus Uttendorfer (*20.12.1942) |
Schachtel | Amtliche Kirchenbücher-Auszüge |
Mappe | Amtliche Kirchenbücher-Auszüge Kant und Roller |
Klarsichthüllen | 29 Stüc;k diversen Inhalts |
Klarsichthülle | Familie Roller (Neubulach) |
Klarsichthülle | Familie Roller (Balingen) |
Hefte/Blätter | Stammbäume Auer, Roller und andere mehr - 2 DIN A4 Hefte, lose Blätter, Schnellhefter |
Hefte | 5 Stück mit Stammbaum-Notizen (Kant, Roller, Auer) |
Ordner | 3 DIN A4 Ordner "Genealogia" mit diverser Korrespondenz |
Brieftasche | mit diversen Notizzetteln |
Ahnenpäss | 2 Stück, für Heinz-Immanuel Kant |
Tasche | mit Wappenbildern, Wappenfotos und Negativen |
Stammbuch | Rau-Koch (1937) |
Stammbuch | Rau-Roller (1944) |
Hefte | 2 Stück mit Vorlesungs-Mitschrieben |
Hefte | 13 Stück DIN A4 (Hefte und lose Blätter) mit adligen Stammbäumen |
Hefte/Blöcke | 35 Stück DIN A5 (Hefte und Blöcke) mit adligen Stammbäumen |
Kayser (K 40/28, 138-156)
Nachlass von Paula Kayser (* Cleebronn 26.5.1922, † LE-Musberg 7.3.2015), Mitglied ab 1982.
1 Karton, enthaltend Ahnentafelhefte, Ringbücher, Mappen, Umschläge und eine Schachtel, erhalten 2015.
K 40 | 28 | 138 | 0,5 cm | NL Kayser – Probandin | 20./21. Jhd. | Nachlass Paula Kayser (26.5.1922-7.3.2015): Familienpapiere (Paula Kayser, Richard Kayser u.a.), Ahnenpass Paul Christian Kayser. |
K 40 | 28 | 139 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnentafelhefte | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Drei Ahnentafelhefte (Grundheft, Beutter, Strorz). |
K 40 | 28 | 140 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Kayser 1 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Stammbaum Kayser, Linien-übergreifendes Material. |
K 40 | 28 | 141 | 1,5 cm | NL Kayser – Ahnen Kayser 2 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Kayser (Brackenheim, Scheppach), Sinn (Brackenheim), Mayer (Beilstein, Allmersbach), Schwamberger/Schwanberger (Großbottwar). |
K 40 | 28 | 142 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Kayser 3 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Vorfahren Monika Kayser geb. Dußle in Lützenhardt, Lehrensteinsfeld, Leinstetten, Seedorf, Vespersweiler. |
K 40 | 28 | 143 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Beuttner 1 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Beuttner (Brackenheim, Calw, Sachsen) incl. Stammbaum. |
K 40 | 28 | 144 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Beuttner 2 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Beuttner (Brackenheim), Lilienfein (Brackenheim), Mayer (Brackenheim), Storz (Benningen), Braun (Benningen am Neckar). |
K 40 | 28 | 145 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Kühner 1 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Kühner (Brackenheim) incl. Chroniken. |
K 40 | 28 | 146 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnen Kühner 2 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Weller (Lembach), Berges (Cleebronn), Matzinger (Cleebronn, Frauenzimmern, Eibensbach). |
K 40 | 28 | 147 | 0,5 cm | NL Kayser – Ahnen Stahl | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnen Stahl (Bönnigheim), Häußer (Großbottwar), Motz (Heutingsheim), Seyb/Seib (Cleebronn). |
K 40 | 28 | 148 | 1,5 cm | NL Kayser – Ahnenstammlinien A-J | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnenstammlinien A-J mit Beilagen, insbesondere Braun (Zabergäu), Beuttner (Brackenheim, Calw), Fessler/Feßler. |
K 40 | 28 | 149 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnenstammlinien K-Sch | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnenstammlinien K-Sch mit Beilagen, insbesondere Kayser, Lilienfein (Brackenheim). |
K 40 | 28 | 150 | 1,0 cm | NL Kayser – Ahnenstammlinien Sch-Z | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Ahnenstammlinien Sch-Z mit Beilagen, insbesondere Schauber (Calw). |
K 40 | 28 | 151 | 1,0 cm | NL Kayser – Materialsammlung B-C | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Materialsammlung Bab, Berges, Braun, Burrer, Cleebronn. |
K 40 | 28 | 152 | 1,0 cm | NL Kayser – Materialsammlung D-P | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Materialsammlung Distelbarth, Eiberlin, Feesenbeck, Haidinger, Hartmann, von Hoven (Bönnigheim), Kayser, Kranich, Kühner, Martin, Matzinger, Pfanzler. |
K 40 | 28 | 153 | 1,5 cm | NL Kayser – Materialsammlung R-Z | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Materialsammlung Rauhardt, Samson, Seffner, Seyb, Stahl, Trültzsch, Verschiedenes, Wehrer, Weller, Wölfflin, |
K 40 | 28 | 154 | 1,0 cm | NL Kayser – Verschiedenes 1 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Materialsammlung Brackenheim und Bönnigheim, Erhardt (Calw, Urach). |
K 40 | 28 | 155 | 1,0 cm | NL Kayser – Verschiedenes 2 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Materialsammlung Lenz, Reinhard (Sulz), Schwarz (Glatt), Stark (Ravensburg), Halle an der Saale. |
K 40 | 28 | 156 | 0,5 cm | NL Kayser – Verschiedenes 3 | 20. Jhd. | Nachlass Paula Kayser: Unterlagen (Handouts) aus Monatsvorträgen des Vereins. |
Lachenmaier (in externem Magazin)
Forschungen von Renate Lachenmaier.
1 Karton, enthaltend 13 gerollte Pläne, 6 Ordner mit Beilagen (Karteikarten DIN A5, Kirchenbuchkopien) zu den Plänen, erhalten 2016.
Plan | Familie Baier | (2004) | - Donnbronn |
Plan | Familie Frank Teil 1 | (2007) | - Berglen und Indiana |
Plan | Familie Frank Teil 2 | (2007) | - Fortsetzung Indiana |
Plan | Familie Frank Teil 3 | (o.J.) | - Ende Indiana und Berglen |
Plan | Familie Frank o.Nr. | (2007) | - Vorderweißbuch (Rems-Murr), Rettersburger Familie |
Plan | Familie Kröz/Krötz | (2004) | - Oberurbach |
Plan | Familie Lachenmaier Teil 1 | (2005) | - Rudersberg |
Plan | Familie Lachenmaier Teil 2 | (2005) | - Rudersberg |
Plan | Familie Laubinger | (o.J.) | - ohne Etikett |
Plan | Familie Seibold | (2003) | - einschließlich Ausgewanderte von Rettersburg nach Indiana |
Plan | Familie Seibold | (2002) | - ohne Etikett |
Plan | Familie Wilhelm | (2004) | - Berglen |
Plan | Familie Ziegler | (2004) | - Oberböbingen |
Ordner | Baier | ||
Ordner | Frank | Karteikarten "Frank mit Indiana" separat | |
Ordner | Kröz/Krötz | ||
Ordner | Seibold | Karteikarten separat | |
Ordner | Wilhelm | ||
Ordner | Ziegler | ||
Heftstreifen | Kugelmann |
Ley (in externem Magazin)
Familienforschung Ley, von Thomas Knecht.
Ley, von Wintersulgen (Grafschaft Heiligenberg, später badisches Bezirksamt Pfullendorf), Pfarrei Röhrenbach.
3 Kartons mit 15 Ordnern, 4 Röhren mit Stammtafeln, 7 gefaltete Stammtafeln 2014, erhalten 2017.
Ordner 0 | Familienforschung Ley Wintersulgen, Diverse Register. |
Ordner 0-I | Register, Chleophas Lew 1. Ehe 1659. |
Ordner I | Chleophas Lew 1. Ehe 1659, Nachkommen bis Karl Ley-Lutz, An der Steig I, Wintersulgen, 2014. |
Ordner II | I. Ehe 1682 Andreas Lew, Barbara Rösch. II. Ehe 1715 Christiane Brunner. Stammeltern von Julius Ley-Schnez u. Linien Ley, Schweiz und Ley Aach-Linz. |
Ordner III | Joseph Ley, Ehe 08.05.1746 mit Barbara Algayer. Linie Ley Schweiz, Linie Niedermann-Ley, Linien Xaver Ley und Alois Ley. |
Ordner IV | Josef Ley, Ehe 1851 mit Elisabeth Waldraff, Linz. Amalia Ley, Ehe 12.10.1881 Aftholderberg Johann Niedermann. Ley Schweiz, Ley Aach-Linz. |
Ordner IV | Fortsetzung Niedermann Lautenbach. |
Ordner V | Stammblätter, Deszendente Stammtafel. Thomas Ley, Ehe 1899 mit Lidwina Metzger, Frauenfeld TG. |
Ordner V Nr.1 | Knecht-Ley, CH 9333 Tobel Schmid-Ley, CH-8262 Ramsen. Ley-Kälin, Zürich-Affoltern. |
Ordner V Nr.2 | Glöckler, Tautenbronn. Pfarrei Wald. |
Ordner VI | Stammblätter Anton und Johann Ley/Niedermann. Karolina Ley, 1.Ehe mit Leo Glöckler 1883 Aach-Linz, 2.Ehe mit Josef Wetzel 1887 Aach-Linz. Thomas Ley, Ehe mit Maria Kernle 1892, Linz. |
Ordner VII | Stammblätter, Deszendente Stammtafel, Maria Niedermann, Lautenbach, Ehe mit Gottfried Werz 1910 Aftholderberg. Anna Niedermann, Lautenbach, Ehe mit Engelbert Endres 1886 Herdwangen. |
Ordner VIII | Johannes Georgius Ley, Ehe 1794 mit M.A. Ritschin. Joseph Ley, Ehe 1784 mit M. Ursula Hügler. Xaver Ley, Ehe 1793 mit M. Agatha Müllerin. |
Ordner IX | Stammblätter, Deszendente Stammtafel. Alois Ley, Ehe mit Maria Heimgartner, Lellwangen. |
Ordner X | Stammblätter, Deszendente Stammtafel. Jakob Ley, Ehe 1749 mit Theresa Gretler. Ley Uhldingen |
Ordner XI | Stammblätter, Deszendente Stammtafel. Jakob Ley / Theresa Gretler. Oberuhldingen Martin Ley 1824 - 1877. |
Ordner XII | Ley Wintersulgen, Pfarrei Röhrenbach. 1659 - 1900 im Stammbaum nicht erfasst. Aufnahmeverzeichnis Anna Bruderschaft. 1750 - 1949 Röhrenbach |
Hauptstammtafel I | 1659 - 2014, 355 Jahre, 280 cm. Cleophas Lew, Wintersulgen; I.Ehe 1659 Maria Anna Baurth, Burk; II. Ehe 1682 Anna Walther. Stammtafel Karl Ley-Lutz, An der Steig 1, Wintersulgen. Stammtafel Julius Ley-Schnez, Am Kornberg 2, Wintersulgen. |
Hauptstammtafel II | 1682 - 2014, 332 Jahre, 387 cm. Andreas Lew, Wintersulgen; I. Ehe 1682 Barbara Rösch, Wintersulgen; II. Ehe 1715 Christiana Brunner, Wintersulgen. Stammtafel Ley Schweiz, alle Nachkommen. Stammtafel Ley Karolina, Aach-Linz, I. Ehe Glöckler, II. Ehe Wetzel. Stammtafel Ley Thomas, Aach-Linz. |
Hauptstammtafel III A | 1881 - 2014, 133 Jahre, 321 cm. Johann und Amalia Niedermann-Ley, Lautenbach, Ehe 1881. |
Hauptstammtafel III B | 140 cm. Anna Endres-Niedermann, Herdwangen, Ehe 1918. |
Hauptstammtafel IV | 1773 - 2014, 241 Jahre. Xaver Ley, Untersiggingen, Ehe 1773 M. Agatha Müller. Alois Ley, Lellwangen, Ehe 1773 Maria Heimgartner. |
Hauptstammtafel V | 1749 - 2014, 265 Jahre, 360 cm. Ley Uhldingen. Ehe 1749 Jakob Ley und Theresa Gretler, Röhrenbach. |
Hauptstammtafel VI | 1659 - 2014, 355 Jahre. Nur Namensträger Ley. |
Nübel (in externem Magazin)
Nachlass von Gerhard Nübel.
2 Kartons mit 14 DIN A4 Ordnern, 12 DIN A5 Notizbüchern, 2 Mappen und 4 markierten Ortssippenbüchern.
Karton I | |
Ordner | Ahnentafel I
|
Ordner | Ahnentafel II |
Ordner | Ahnen Nübel Belege 91-200 |
Ordner | Ahnen Nübel Belege 201-307 |
Ordner | Ahnen Nübel Belege 308-400 |
OSB | Baiersbronn 1627-1808 Bd. 96 (2. Auflage 1984) |
OSB | Baiersbronn 1808-1842 Bd. 104 (1983) |
OSB | Klosterreichenbach 1604-1808 Bd. 103 (1984) |
OSB | Klosterreichenbach II 1808-1880 Bd. 115 (1985) |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. I S. 1-190 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. II S. 191-380 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. III S. 381-562 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. IV S. 563-752 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. V S. 753-10380 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. VI S. 1039-1324 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. VII S. 1325-1610 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. VIII S. 1611-1896 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. IX S. 1897-2182 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. X S. 2183-2660 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. XI S. 2661-3036 |
Notizbuch | Stammbaum der Nübel Bd. XII S. 3037-3500 |
Karton II | |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 3501-4400 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 4401-5300 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 5301-6200 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 6201-7000 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 7001-7800 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 7801-8700 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 8701-9500 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 9501-10500 |
Ordner | Stammbaum der Nübel S. 10501-10613 |
Mappe | 1 mit diversen Unterlagen |
Mappe | 2 mit diversen Unterlagen |
Rohwer (in externem Magazin)
Nachlass von Hans Rohwer (1928-2014).
5 Kartons, enthaltend 21 Fotoalben, 11 Ringbücher, 23 Bücher mit Ringbindung, Klebebindung oder Klemmrücken, 1 Ordner, 2 Mappen, 3 kopierte Bücher/Hefte.
Karton I | |
Fotoalbum | I: Schurwald |
Fotoalbum | II: Esslingen |
Fotoalbum | III: Württemberg, Baden |
Fotoalbum | IV: Tuche und Trachten |
Fotoalbum | V: Bauer als Beruf |
Fotoalbum | VI: Holsteinisches Bauernhaus |
Fotoalbum | VII: Geschichte Schleswig-Holstein |
Fotoalbum | VIII: Geschichte Württemberg, Preussen |
Fotoalbum | IX: Kunstwerke |
Fotoalbum | X: Trachten |
Fotoalbum | XI: Schleswig-Holstein |
Karton II | |
Fotoalbum | XIII: Der Holsteinische Bauer |
Fotoalbum | XIV: Diverses |
Fotoalbum | XV: Historische Berufe |
Fotoalbum | XVI: Schleswig-Holstein |
Fotoalbum | XVII: Schleswig-Holstein |
Fotoalbum | XVIII: Franken, Allgäu |
Fotoalbum | XIX: Schwarzwald, Elsaß |
Fotoalbum | XX: Diverses |
Ringbuch | Maße, Gewichte, Münzen, Preise |
Ringbuch | Volkskunde Württemberg |
Ringbuch | Volkskunde Norddeutschland |
Karton III | |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde I |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde II |
Ringbuch | Volkskunde Norddeutschland |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde o.Nr. |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde o.Nr. |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde VI |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde VI-2 |
Ringbuch | Konzepte Volkskunde VII |
Ringbuch | Zeitgeschehen 1540-1870 |
Fotoalbum | Stuttgart |
Karton IV | |
Buch | Baumann Chronik Band I |
Buch | Baumann Chronik Band I-2 |
Buch | Baumann Chronik Band I-3 |
Buch | Baumann Chronik Band I-4 |
Buch | Baumann Chronik Band II |
Buch | Baumann Chronik Band II-2 |
Buch | Baumann Chronik Band III |
Buch | Baumann Chronik Band IV |
Buch | Baumann Chronik Band IV-2 |
Buch | Baumann Chronik Band V |
Buch | Baumann Chronik Band VI-1 |
Buch | Baumann Chronik Band VI-2 |
Buch | Baumann Chronik Band VI-3 |
Ordner | mit kopierten Briefe "Baumann" |
Karton V | |
Fotoalbum | XII: Schleswig-Holstein |
Buch | Stammbaum Rohwer Band XI |
Buch | Stammbaum Rohwer Band XI-2 |
Buch | Stammbaum Rohwer Band XII |
Buch | Stammbaum Rohwer Band XIII |
Buch | Stammbaum Rohwer Band XIV |
Buch | Esslingen Band 1 |
Buch | Esslingen Band 2 |
Buch | Esslingen Band 3 |
Buch | Esslingen Band 3-2 |
Buch | Esslingen Band 4 |
Mappe | mit Karten Esslingen |
Mappe | mit diversen Orte und Familien |
Buchkopie | Daniel Pfisterers "Orbis pictus" - Magisterarbeit Gesa Ingendahl, Tübingen 1991 |
Buchkopie | Kochbuch (handschriftlich) von Agatha Dauner, verheiratet mit Karl Christian Stängle |
Heftkopie | Familie Schlagenhauff und die Krone in Tübingen 1885-1985 |