Seite 3 von 6
Lachenmaier (in externem Magazin)
Forschungen von Renate Lachenmaier.
1 Karton, enthaltend 13 gerollte Pläne, 6 Ordner mit Beilagen (Karteikarten DIN A5, Kirchenbuchkopien) zu den Plänen, erhalten 2016.
| Plan | Familie Baier | (2004) | - Donnbronn |
| Plan | Familie Frank Teil 1 | (2007) | - Berglen und Indiana |
| Plan | Familie Frank Teil 2 | (2007) | - Fortsetzung Indiana |
| Plan | Familie Frank Teil 3 | (o.J.) | - Ende Indiana und Berglen |
| Plan | Familie Frank o.Nr. | (2007) | - Vorderweißbuch (Rems-Murr), Rettersburger Familie |
| Plan | Familie Kröz/Krötz | (2004) | - Oberurbach |
| Plan | Familie Lachenmaier Teil 1 | (2005) | - Rudersberg |
| Plan | Familie Lachenmaier Teil 2 | (2005) | - Rudersberg |
| Plan | Familie Laubinger | (o.J.) | - ohne Etikett |
| Plan | Familie Seibold | (2003) | - einschließlich Ausgewanderte von Rettersburg nach Indiana |
| Plan | Familie Seibold | (2002) | - ohne Etikett |
| Plan | Familie Wilhelm | (2004) | - Berglen |
| Plan | Familie Ziegler | (2004) | - Oberböbingen |
| Ordner | Baier | ||
| Ordner | Frank | Karteikarten "Frank mit Indiana" separat | |
| Ordner | Kröz/Krötz | ||
| Ordner | Seibold | Karteikarten separat | |
| Ordner | Wilhelm | ||
| Ordner | Ziegler | ||
| Heftstreifen | Kugelmann |
