durchsuchbar mit STRG+F
Familienname | Band, Seite |
Kaasik | 21, *106 |
Kaa, van der | 28, 247 |
Kaa, von der | 23, 299 |
Kab | 31, 112 |
Kacheler | 20, 253 |
Kachelmus | 26, 315 |
Kachelmuß | 26, 311, 315 f., 321 |
Kachel | 21, 211 |
Kachel | 22, 4-8, 109 |
Kachel | 27, 102, 124, 126 |
Kachler | 21, 354, 355 |
Kachler | 22, 340 |
Kachler | 23, 169 |
Kadler | 25, 23 |
Kaesen | 34, 63 |
Kaes | 33, 135 |
Kaes | 35, 23-27, 29-43, 45, 48 f., 51, 53-62 |
Kafel | 35, 193 |
Kafka | 34, 93 |
Kageneck, Graf | 20, 323 |
Kageneck | 24, 344, 345 |
Kageneck, von | 32, 354, 360 |
Kagenegg, von | 32, 369, 382 |
Kahlenberg | 21, *155 |
Kahler | 21, 351 |
Kahler | 22, 61, 67, 150, 152, 167, 169, 237, 290, 318, 378, 393, 507 |
Kahler | 24, 171, 235, 482 |
Kahle | 20, 45 |
Kahle | 33, 237 |
Kahlhans | 22, 431 |
Kahlin | 30, 272 |
Kahl | 21, *107 |
Kahn | 35, 190, 192 |
Kahor | 20, 44 |
Kahrmann | 20, 270 |
Kah | 20, 381 |
Kah | 23, 23 |
Kaiben | 36, 23 |
Kaier | 20, 676 |
Kaiffer | 31, 95 |
Kaigeliesch | 30, 17 |
Kail | 22, 151 |
Kaim | 25, 46 |
Kaim | 35, 208 |
Kainach, von | 23, 425 |
Kaiser Franz | 24, 326 |
Kaiser Friedrich III | 24, 336 |
Kaiser, genannt Affenhans | 35, 47, 58 |
Kaiser Karl V. | 24, 402 |
Kaiser, Kayser | 23, 56, 57, 95, 245, 262, 352, 482, 505 |
Kaiserswerth | 20, 554 |
Kaiser | 20, 86, 103, 119, 203, 246-248, 438, 633-636, 684 |
Kaiser | 21, 81, 225, 427, 523, 652, *213, *224 |
Kaiser | 22, 116, 150-152, 215, 292, 379, 408, 426, 506 |
Kaiser | 24, 234, 301, 462, *47 |
Kaiser | 26, 100, 370 |
Kaiser | 28, 65, 72, 135 |
Kaiser | 30, 24, 182, 183 |
Kaiser | 31, 177 f. |
Kaiser | 32, 89, 97, 99, 117, 162 f., 167, 173 f., 176, 189, 191, 197, 199, 285 |
Kaiser | 33, 141 f., 163, 213 |
Kaiser | 34, 139, 200 |
Kaiser | 35, 45, 47 f., 58, 62 |
Kaiser | 36, 66 |
Kaisser | 32, 16 |
Kaiss | 22, 118, 234, 507 |
Kaiss | 33, 316 |
Kais | 20, 321 |
Kais | 33, 316 |
Kaißer | 28, 70 |
Kaißer | 31, 240 |
Kaland | 20, 50 |
Kalatz | 20, 50 |
Kalbainer | 31, 134 |
Kalbain | 31, 134 |
Kalbann? | 32, 117 |
Kalber | 32, 117 |
Kalbe | 22, 273 |
Kalbfell | 20, 47 |
Kalbfuß | 20, 140, 147 |
Kalbrenner | 28, 118 |
Kalbrunner | 22, 174 |
Kalb | 21, 523 |
Kalb | 30, 24 |
Kalb | 31, 228 |
Kalb | 33, 194 |
Kalckbrenner | 21, 300 |
Kalckreuth, von | 20, 273 |
Kaldenbach | 20, 151 |
Kalibaka | 21, 117 |
Kalivoda | 21, 427 |
Kalkbrenner | 21, 427 |
Kalkreuter | 20, 86 |
Kallas | 20, 50, 272, 336 |
Kallenberger | 20, 204, 205 |
Kallenberger | 22, 311-312, 317-318 |
Kallenberger | 23, 94 |
Kallenberger | 26, 85, 88 |
Kallenberger | 32, 234 |
Kaller | 24, 383 |
Kaller | 25, 172 |
Kallhammer | 21, 315 |
Kallhardt | 32, 351, 357 |
Kalmbach | 20, 12, 88, 176, 182, 193, 549 |
Kalmbach | 24, 351 |
Kalm, von | 20, 379 |
Kalsler, de | 20, 640 |
Kal | 21, 202 |
Kalteisen | 20, 676 |
Kalteisen | 23, 167, 168 |
Kaltenbach,-er | 22, 69, 75, 377 |
Kaltenbach | 20, 102, 325, 632, 633, 636, 649 |
Kaltenbach | 23, 477 |
Kaltenbach | 24, 234 |
Kaltenbach | 29, 35 |
Kaltenbach | 30, 183 |
Kaltenbrunner | 21, 640 |
Kaltenmaier | 23, 306 |
Kaltenmaier | 24, 352 |
Kaltenrieder | 20, 86 |
Kaltental, von | 20, 10-12, 135, 227, 396 |
Kaltental, von | 21, *301 |
Kaltental, von | 23 |
Kaltental, von | 32, 363, 374 |
Kaltenthal | 33, 18 |
Kaltenthal, von | 33, 20, 283 |
Kalter | 20, 362 |
Kalter | 22, 62 |
Kaltler, de | 20, 640 |
Kaltmaier | 30, 48, 49 |
Kaltrytter | 36, 29 |
Kaltschmi(e)d | 21, 228, 538, 543 |
Kamauf | 20, 78 |
Kamerer | 24, 234 |
Kamerer | 33, 25 |
Kamlacher | 34, 74, 76 |
Kamlach | 34, 66, 69, 74, 76 |
Kamlach, von | 34, 66, 69, 72 |
Kammel | 31, 130 |
Kammerer, Kamerer | 30, 180, 183 |
Kammerer | 20, 111, 162, 676 |
Kammerer | 22, 65-66, 73 |
Kammerer | 23, 252 |
Kammerer | 24, 234 |
Kammerer | 26, 353, 356, 362 f. |
Kammerer | 28, 112, 121 |
Kammerer | 33, 203 |
Kammerer | 34, 201 |
Kammerknecht | 22, 424 |
Kammerlander | 24, 297 |
Kammerloher | 20, 507 |
Kammerlohr | 20, 340, 507 |
Kammer | 30, 183 |
Kammlach, von | 34, 69 |
Kamm | 20, 403 |
Kampmann | 23, 253 |
Kamrerin | 33, 25 f., 86, 88 |
Kamrer | 33, 86 |
Kam | 23, 168 |
Kamuff | 20, 78 |
Kamuf | 21, *300, *301 |
Kandel | 26, 286 |
Kandel | 28, 303 |
Kandler | 22, 87 |
Kanndt | 28, 303 |
Kannengießer | 21, *289 |
Kannen, zur | 21, 489 |
Kantengiesser | 28, 298 |
Kantengießer | 22, 418 |
Kantengießer | 23, 312 |
Kanter | 20, 403 |
Kant | 20, 273, 348, 349, 350 |
Kant | 24, *108 |
Kantwein | 23, 209 |
Kantzeler | 24, 234 |
Kantzinger | 24, 234 |
Kantzler | 24, 85, 234 |
Kantz | 32, 256 |
Kanzler | 21, 392 |
Kanzler | 24, 85 |
Kanz | 24, *132 |
Kanz | 27, 90, 92 |
Kanz | 32, 256 |
Kapahnke | 21, *106 |
Kapeller | 22, 292 |
Kapeller | 30, 103 |
Kapel | 24, 172 |
Kapferer | 22, *61 |
Kapferer | 27, 248 |
Kapfer | 31, 102 |
Kapff (Mitbegründer d. ev. Diakonissenanstalt) | 32, 295-297, 315, 320 |
Kapf(f) | 21, 427, 496, 652, *211 |
Kapff | 23, 393 |
Kapff | 24, 478 |
Kapff | 32, 297, 317, 333, 336 |
Kapff, von | 20, 133, 600 |
Kapff, von | 22, 354 |
Kapff, von | 23, 95 |
Kapff, von | 25, 112, 117, 124, 133, 146, 157, 165 |
Kapff, von | 28, 254 f., 258 |
Kapff, von | 32, 336 |
Kapfmaier | 25, 181 |
Kapf | 22, 210 |
Kapf | 32, 102, 316 |
Kapf | 36, 194 |
Kapier | 22, 292 |
Kaplan | 24, *66 |
Kappeler | 20, 425 |
Kapp(e)ler | 21, 156, 640 |
Kappeler | 33, 216 |
Kappellele | 22, 418 |
Kappel | 20, 351 |
Kappel | 22, 464, 470 |
Kappel | 24, 172, 362, 363 |
Kappel | 28, 300 f. |
Kappenman, genannt Dobler | 28, 74 |
Kappenmann, genannt Dobler | 28, 50, 65, 69 |
Kappenmann | 28, 74 |
Kappenmann | 32, 198 f. |
Kappenman | 28, 74 |
Kappen | 32, 198 f. |
Kappes | 28, 297, 339 |
Kapphan | 22, 382 |
Kappler | 20, 59, 407 |
Kappler | 22, 70, 246, 447 |
Kappler | 23, 222-224, 526 |
Kappler | 24, 234 |
Kappler | 25, 138 |
Kappler | 26, 285 |
Kappler | 28, 321 |
Kappler von Sulewicz | 21, 109 |
Kappmann | 32, 173 f. |
Kapp | 20, 70, 73, 341, 414 |
Kapp | 22, 150, 153 |
Kapp | 23, 32, 379 |
Kapp | 24, 234 |
Kapp | 26, 91, 134 |
Kapp | 28, 345 |
Kapp | 29, 31, 33 |
Kapp | 30, 183 |
Kappus | 20, 343, 632-636 |
Kappus | 23, *26 |
Kaps | 26, 129 |
Kaps | 30, 58 |
Karaseck | 20, 121 |
Karben | 20, 309 |
Karcher | 20, 244 |
Karcher | 24, 234, 482 |
Karcher | 34, 134, 206 f., 209 f., 213 f., 216, 218 |
Karchh | 24, 21 |
Karch | 22, 465, 467 |
Karch | 23, 306 |
Karch | 24, 352 |
Karch | 31, 240 |
Kardon | 23, 131 |
Karenter | 31, 155 |
Karge | 20, 50, 272, 274 |
Karg | 20, 309 |
Karg | 21, 2, 430, 482-485, 487-489 |
Karg | 22, 400 |
Karg | 23, 306 |
Karg | 24, 352 |
Karg | 25, 163 |
Karg | 27, 98, 125 |
Karguß | 24, 85 |
Karius | 24, 85 |
Karl Alexander (Herzog) | 32, 64, 65 |
Karl der Große, Kaiser | 20, 230, 555, 561 |
Karl der Große | 21, *175 |
Karl, Erzherzog | 35, 223 |
Karle | 24, 234 |
Karle | 26, 66 |
Karle | 31, 235 |
Karle | 34, 197 f. |
Karl Eugen (Herzog) | 32, 113, 223 |
Karl I, Kaiser | 34, 97 |
Karl IV., Kaiser | 33, 89 |
Karl IV | 35, 116 |
Karl Ludwig, Kurfürst | 35, 160-163 |
Karl | 20, 501 |
Karl | 21, *53 |
Karl | 22, *60, 175, 528 |
Karl | 36, 339 |
Karl VII., Kaiser | 35, 216 |
Karl VI. (Kaiser) | 31, 290, 295, 298, 305 |
Karl VI., Kaiser | 34, 178 |
Karl V., Kaiser | 20, 57, 286 |
Karl V., Kaiser | 21, 300 |
Karl V. (Kaiser) | 31, 310 |
Karl V., Kaiser | 35, 230 |
Karl V. (Kaiser) | 36, 119 |
Karl von der Pfalz, Kurprinz | 35, 162 |
Karpfen | 24, 420 |
Karpfen, von | 21, 563, *74 |
Karpfen, von | 22, 249 |
Karpfen, von | 23, 62-66 |
Karpfen, von | 27, 110 |
Karpfen, von | 31, 286 |
Karpfen, von | 32, 343, 389 |
Karpff, von | 25, 275 |
Karpf | 22, 292 |
Karrer | 20, 112, 202, 310, 360-363 |
Karrer | 22, 225 |
Karrer | 24, 160, 161, 166 |
Karrer | 30, 68, 162, 183 |
Karrer | 31, 288, 291, 306, 310, 312, 315 f., 331 |
Karrer | 32, 349, 352, 358, 367, 379 |
Karst | 23, 307 |
Karst | 31, 236, 238 |
Kartal | 21, 82 |
Kartal | 33, 212 |
Karter, Dr. | 32, 33, 36 |
Karter | 26, 296 |
Karther, Dr. | 32, 33 |
Karther | 22, 415-416 |
Karther | 24, 397-401, 407, 413, 414, 417, 421-423, 426, 504 |
Karther | 28, 29 |
Karther | 36, 304 |
Kartheuser | 24, 419 |
Kartner | 26, 297, 301f., 304, 326, 328, 337 f., 340 |
Karttner | 26, 293 |
Kartz | 31, 236 |
Kaschper | 20, 501 |
Kaseweter | 27, 281 |
Kasnitz | 20, 153 |
Kasparek | 34, 87 |
Kaspars Sohn | 26, s. Armbruster |
Kaspar | 20, 131 |
Kaspar | 22, 389 |
Kaspar | 25, 18 |
Kaspar | 30, 183 |
Kastel | 21, 196 |
Kastenbauer | 27, 240 |
Kastenberger | 26, 255 |
Kastler | 22, 437 |
Kastner | 20, 53, 380, 626 |
Kastner | 21, 196 |
Kastner | 22, 426 |
Kastner | 33, 203, 272 |
Kast | 20, 200, 350 |
Kast | 21, 22, 196 |
Kast | 22, 292, 517 |
Kast | 23, *126 |
Kast | 24, 440 |
Kast | 26, 43, 276 |
Kast | 36, 283 |
Katharina* | 35, Beilage |
Katharina von Württemberg | 24, 73 |
Kather | 28, 345 |
Kattermann | 25, 279 |
Kattier | 31, 198 |
Katzbeck | 33, 281 |
Katzböck, von | 20, 63 |
Katzdorffer | 27, 267 |
Katzenberger | 21, 507, 510, *301 |
Katzenberger | 23, *37, *38 |
Katzenelnbogen | 35, 343 |
Katzengroh | 24, 65 |
Katzenmayer | 34, 49 |
Katzenthaler | 20, 78 |
Katzenwadel | 23, 18 |
Katzhofer | 27, 46 |
Katzmaier | 21, 116 |
Katz | 20, 438 |
Katz | 21, 596 |
Katz | 23, 396 |
Katz | 31, 223, 230 |
Kaucher | 20, 307 |
Kaucher | 24, 440 |
Kaucher | 28, 41 |
Kauderer | 33, 202 |
Kauder | 21, 427 |
Kauder | 23, 30, 167 |
Kauder | 25, 140 |
Kaudewitz | 33, 197 |
Kauffelin | 32, 282 |
Kauffer | 33, 218 |
Kauffmann | 20, 55, 146, 207, 209, 239 |
Kauf(f)mann | 21, 15, 17, 19, 20, 25, 258, 427, 514, 523, *101, *180 |
Kauffmann | 23, 129, 157, *14, 497 |
Kauffmann | 24, 65, 66, 70, 172, 507 |
Kauffmann | 26, 285, 338, 369 |
Kauffmann | 27, 72, 159, 162 |
Kauffmann | 28, 84 |
Kauffmann | 29, 45 |
Kauffmann | 30, 228, 229, 235, 237, 240, 244, 251-253, 259, 261, 264, 265, 267, 271 |
Kauffmann | 32, 11-13, 19-22, 24, 27 f., 31, 34-37, 39, 41-47, 70 f., 80 f., 83, 88, 91, 101, 103 f., 334 |
Kauffmann | 33, 202 |
Kauffmann | 36, 85, 89 f., 95, 99, 107, 262, 311 |
Kauffman | 26, 299, 319 |
Kauffman | 32, 29, 32, 35, 39, 41-43, 45, 47 f. |
Kauffman* | 35, 180 |
Kaufholz | 30, 98 |
Kaufmann, Kaufman | 30, 161, 169, 183 |
Kaufmann | 20, 24, 222, 269, 381, 383, 392, 597, 688 |
Kaufmann | 22, 60, *142, 150, 152, 170, 175, 187, 203, 234, 271, 313, 397, 400, 403, 406, 467, 517 |
Kaufmann | 24, 171 |
Kaufmann | 26, 78, 277, 280, 359 |
Kaufmann | 28, 85, 321 |
Kaufmann | 29, 82 |
Kaufmann | 31, 364 |
Kaufmann | 32, 12, 31, 42-45, 92, 101 |
Kaufmann | 34, 245 |
Kaufmann* | 35, 181 |
Kaufmann | 36, 85, 134, 147 |
Kaufman | 20, 646 |
Kaufman | 26, 359 |
Kaufman | 32, 35, 39, 42, 44-47 |
Kauf | 22, 377 |
Kauf | 28, 186 |
Kaulen | 21, *14 |
Kaulla | 20, 93 |
Kaul | 21, 496 |
Kaul | 32, 24 |
Kaul | 36, 70, 105 |
Käberer | 33, 205 |
Kächele | 22, 152 |
Kächele | 23, 471 |
Kächelin | 20, 532 |
Käferle | 23, 262 |
Käfer | 20, 357 |
Käfer | 28, 119 |
Käfer | 30, 182 |
Kählin | 22, 292 |
Kähm | 20, 649 |
Kähne | 21, *287 |
Kälberer | 24, 22 |
Kälber | 22, 85 |
Kälber | 23, 284, 307 |
Kälber | 24, 493 |
Kälber | 26, 128 |
Kälber | 31, 235 f. |
Kälblin | 22, 111, 114, 116, 118 |
Kälblin | 24, 235 |
Kälblin | 26, 303 |
Kälin | 20, 51, 149, 274, 335, 499 |
Kälin | 24, *106, *132, *133 |
Kämmerer | 20, 121 |
Kämmerer | 21, 114 |
Kämmerer | 26, 362 f. |
Kämmerer | 34, 122 |
Kämmerer von Worms, genannt von Dalberg | 32, 360, 370, 382 f., 386 |
Kämmerle | 22, 152 |
Kämmerlin | 23, 168 |
Kämpfer | 20, 496 |
Kämpf(f) | 21, 15, 116, 427, *211 |
Känel, von | 20, 87 |
Käppeller | 28, 312 |
Käppf | 20, 134 |
Käpple | 22, 42 |
Kärcher | 21, 34, 246 |
Kärcher | 22, 151, 424, 426 |
Kärcher | 23, 307 |
Kärlin | 20, 194 |
Käsemann | 36, 336 |
Käser | 22, 149 |
Käser | 26, 281, 356 |
Käsewieter | 27, 281 |
Käsmoser | 20, 640 |
Käs | 21, 277 |
Käs | 22, 292 |
Käs | 23, 195, 262 |
Käs | 24, 510, 512 |
Käs | 25, 290 |
Käs | 35, 24, 38, 40 |
Kästlein | 21, 546 |
Kästle | 23, 527 |
Käßinger | 24, 235 |
Käß | 25, 290 |
Käß | 35, 32, 37, 41 f. |
Käuf(f)elin | 21, 186, 427 |
Käuffelin | 22, 522-524 |
Käuffelin | 28, 116, 118 |
Käzi | 33, 228 |
Kaup(p) | 21, 49, 391, 602 |
Kaupp | 22, 74, 393 |
Kaupp | 25, 77, 85-89, 93-95 |
Kaur | 23, 58 |
Kauschman | 34, 133 |
Kauselmann | 26, 347 |
Kauselman | 26, 347 |
Kausler | 20, 127 |
Kausler | 21, 427 |
Kausler | 25, 71 |
Kaus | 20, 492 |
Kaus | 24, 234 |
Kaußer | 28, 346 |
Kaußler | 23, *92 |
Kaußler | 30, 94 |
Kauß | 24, 234 |
Kautsch | 33, 228 |
Kautter | 21, 427 |
Kautt | 21, 524 |
Kautt | 27, 91 |
Kautt | 30, 94 |
Kautt | 32, 299 |
Kautzsch | 20, 320 |
Kautz | 20, 278 |
Kautz | 31, 238 |
Kauzmann | 23, 306 |
Kauzmann | 24, 352 |
Kauz | 21, 427 |
Kaw | 26, 307 |
Kayb | 20, 9 |
Kayb | 36, 22 |
Kayl | 20, 172 |
Kaym | 25, 46 |
Kayser, Kayßer | 22, 115, 203, 380, 411, 525 |
Kayser | 20, 3, 143, 392, 398, 405, 438 |
Kayser | 25, 287 |
Kayser | 26, 46, 49, 224 |
Kayser | 28, 175 f. |
Kayser | 30, 67 |
Kayser | 32, 189 |
Kayser | 33, 138, 163, 279 |
Kayser | 35, 48, 203, 205 |
Kays(s)er | 21, 45, 277, *213 |
Kayßer | 24, 234, 470 |
Kayßer | 31, 120 |
Kay | 28, 321 |
Kazenelnbogen, von | 21, 366 |
Kazmaier | 32, 318 |
Kazrnaier | 20, 684 |
Kaz | 20, 438 |
Kaz | 35, 207 |
Keberle | 20, 203 |
Keber | 28, 304 |
Keblerin | 34, 49 |
Keblin | 31, 134 |
Kecheler | 21, 427 |
Kechler | 20, 72, 399 |
Kechler | 29, 27 |
Kechler von Schwandorf | 21, 391, *54 |
Kechler von Schwandorf | 22, 390 |
Kech | 22, 95 |
Keck(h) | 21, 146, 147, 277, 539, 545 |
Keck(h) | 23, 157, 169, 197, 262 |
Keckh | 33, 208 |
Keck | 22, 42, 70-71, 231, 395 |
Keck | 24, 171, 389 |
Keck | 28, 344 |
Keck | 29, 50 f., 53, 55, 57 f. |
Kederich | 31, 263 |
Keefer | 32, 70, 76-78, 96, 98, 100-102, 104-107, 109 f., 114 |
Keefer | 36, 262 |
Kees | 24, 510 |
Kees | 25, 291 |
Kees | 33, 316 |
Kees | 35, 24 |
Kefer | 22, 377 |
Kefer | 32, 78 |
Kefes | 24, *109 |
Kefe | 21, 427 |
Keffer | 21, 515 |
Kegele | 21, 314 |
Kegele | 24, 472-475, 477-481 |
Kegele | 29, 69 |
Kegelin | 33, 187 |
Kegelmann | 21, 26 |
Kegel | 21, 156, 427 |
Kegel | 22, 207, 426-427, 528 |
Kegel | 25, 162 |
Kegel | 27, 128 |
Kegel | 32, 20 f., 27, 46 f. |
Kegel | 33, 187, 286 |
Kegler | 30, 21 |
Kegreiß | 22, 393 |
Kehla* | 35, 183 |
Kehle | 23, 157 |
Kehle | 31, 226 |
Kehlhütter | 33, 212 |
Kehl | 20, 281 |
Kehl | 24, 234 |
Kehrer | 22, 393 |
Kehrle | 22, 389 |
Kehrle | 25, 19 |
Kehr | 21, 617, 624, 631 |
Keicher | 20, 506 |
Keidel | 20, 115, 117, 118, 361, 363, 364, 365 |
Keidel | 27, 222 |
Keifer | 22, 152 |
Keifer | 31, 119, 125 |
Keiffer | 26, 151 |
Keiffer | 28, 70 |
Keiffer | 31, 95 f., 106, 118, 126, 136 |
Keifflin | 26, 366 |
Keiff | 28, 304 |
Keilenberg | 21, 427 |
Keiler | 31, 238 |
Keilhauer | 22, 70 |
Keil | 22, 382 |
Keil | 23, 242, 243 |
Keil | 34, 258 |
Keimb | 21, 81 |
Keim | 20, 53, 374 |
Keim | 21, *224 |
Keim | 33, 208 |
Keinath | 20, 392 |
Keinath | 23, 528 |
Keinath | 24, 234 |
Keiner | 32, 176, 179, 181 |
Keine | 26, 369 |
Keinet | 26, 284 |
Keiser | 26, 366 |
Keiß | 22, 433 |
Keit | 22, 224 |
Kekule | 22, 217-218 |
Kelbel | 22, *122 |
Kelbennann | 20, 38 |
Kelber,-er | 22, 418 |
Kelber | 31, 235 |
Kelberzahn | 25, 193 |
Kelbling | 22, 188 |
Kelblin | 22, 97 |
Kelblin | 24, 170, 235 |
Kelblin | 26, 293, 310 |
Kelb | 23, 428 |
Kelinski | 21, *224 |
Kelkel | 21, *132 |
Kelkhofer | 24, 22 |
Kellenbenz | 21, 186 |
Kellenberger | 21, 16 |
Kellenriether | 27, 147 |
Keller, Graf von | 20, 52 |
Kellerinn | 34, 49 |
Kellermann | 21, 15, 509, 510 |
Keller | 20, 44, 51, 87, 107, 110, 112, 274, 299-303, 307-314, 340, 383, 399, 431, 458, 489, 493, 586, 603, 639, 662-663, 679 |
Keller | 21, 17, 18, 24, 25, 63, 109, 187, 196, 315, 318, 327, 353, 416, 427, 445, 456, 457, 459, 496, 511, 513, 524, *211, *274 |
Keller | 22, 32, *42, 70, 87, 92, 94, 96, *122, 135, 150, *169, 169, 170, 228, 281-283, 291-292, 345, 377, 389, 393, 395, 401, 423, 528 |
Keller | 23, *125, 149, 167, 218, 252, 263, 308, 393, 403, 409, 497 |
Keller | 24, 20, 21, 43, 57, 63, 111, 171, 234, 397, 408, 412, 413, 415, 418, 419, 425, 426, 437, 440, 483, *106, *133 |
Keller | 25, 32, 55f., 109, 257, 266 |
Keller | 26, 220, 230, 238, 259, 263, 372 |
Keller | 27, 90, 93, 109, 120, 126, 128, 164 |
Keller | 28, 131, 142, 252, 257 f., 282, 320 f. |
Keller | 29, 112 f., 138 |
Keller | 30, 114, 132, 133, 134, 183, 252, 266 |
Keller | 31, 37, 45, 58, 92, 106, 124, 135, 206 |
Keller | 32, 105, 148, 150, 160, 181, 191 f., 247-249, 251-253, 299, 301 f., 309 |
Keller | 33, 140, 209, 217, 220, 231 f., 286, 290 |
Keller | 34, 49, 54, 74, 133 |
Keller | 36, 287 f. |
Keller von Erkheim | 20, 306 |
Keller von Finndeck | 20, 492 |
Keller zu Erkheim | 33, 280 |
Kellhofer | 35, 218 |
Kellin | 26, 27 |
Kellmünz, von | 36, 9 |
Kellner | 24, 454 |
Kelly | 20, 118 |
Kelly | 22, 367, 436 |
Kelly | 27, 83 |
Kelly | 28, 258 |
Kelly | 30, 98, 106 |
Kelly | 35, 97 |
Kelner | 35, 101 |
Kelwer | 28, 301 |
Kelzig, von | 21, *224 |
Kemlen | 27, 268 |
Kemler | 22, *41 |
Kemlin | 33, 69, 78 |
Kemmerer | 21, *193 |
Kemmer,-er | 22, 79, 285 |
Kemmerer | 24, 105 |
Kemmerich | 35, 293 |
Kemmerlin | 33, 164 |
Kemmler | 23, 468, 472 |
Kemmler | 30, 115 |
Kemmling | 20, 676 |
Kemmner | 22, 149 |
Kemm | 23, 528 |
Kempel | 23, 392 |
Kempel | 28, 116, 128 |
Kempff | 24, 66 |
Kempf | 20, 72, 91, 100 |
Kempf | 21, 392, *212 |
Kempf | 22, 45, 303 |
Kempf | 24, 234 |
Kempf | 25, 283, 286 |
Kempf | 29, 44 |
Kempf | 30, 183 |
Kempf | 33, 218 |
Kemph | 20, 310 |
Kempken | 20, 322 |
Kempken | 21, *196 |
Kempten, von | 25, 237 |
Kempter | 21, 59, 228 |
Kempter | 23, 468 |
Kempter | 30, 81, 97 |
Kempter | 34, 242 |
Kemrer | 22, 285 |
Kenel | 24, 234 |
Kener | 33, 164 |
Kengelbach | 22, 202 |
Keng | 28, 340 |
Kenk | 30, 183 |
Kenlin | 21, 277 |
Kennel | 20, 87 |
Kennel | 24, 234 |
Kennel | 26, 27 |
Kennen, von | 25, 277 |
Kenner | 21, 427 |
Kenner | 23, 521 |
Kenngott | 21, *197 |
Kenngott | 26, 137 |
Kenntner | 21, *105 |
Kenzel | 24, 493 |
Kenzinger | 22, 293 |
Kenzinger | 24, 234 |
Kenzler | 22, 59 |
Kepler | 20, 623 |
Kepler | 23, 91 |
Kepler | 27, 270 |
Kepler | 28, 140 |
Kepner | 26, 27 |
Kep(p)(e)ler | 21, 60, 178, 427, 601, *275 |
Keppeler | 30, 269 |
Keppeler | 33, 194 |
Keppelmann | 21, |
Keppelmann | 22, 160-161 |
Keppelmann | 25, 111, 116, 123, 132, 143, 163, 174, 179f. |
Keppelmann | 27, 125 |
Keppelmann | 28, 123 |
Keppel | 24, *133 |
Keppler | 20, 196, 349, 350 |
Keppler | 22, 149, 152, 210, 237, 269, 395 |
Keppler | 23, 471 |
Keppler | 24, 351, 528 |
Keppler | 26, 53, 89 |
Keppler | 27, 270 |
Keppler | 28, 320 |
Keppner | 30, 184 |
Kepp | 33, 254 |
Kepscher | 35, 154 f. |
Kerber | 22, 35 |
Kerber | 24, 445 |
Kerber | 32, 19 f., 35 f., 39 f., 305, 308 |
Kerber | 36, 87, 97 |
Kerbs | 33, 290 f. |
Kercher | 20, 207, 208 |
Kercher | 21, 196, 277, 427 |
Kercher | 22, 151, 517 |
Kercher | 23, 22 |
Kercher | 24, 171, 426, 431, 435 |
Kercher | 25, 147, 159 |
Kercher | 26, 18-20, 22, 26 f. |
Kercher | 27, 113, 120, 270 |
Kercher | 28, 51, 65, 70, 297, 304, 321, 345 |
Kercher | 31, 154 f., 157, 181, 223, 225, 236, 239 |
Kercher | 32, 46, 116 f., 136, 142, 162, 168, 170, 174, 339, 378 |
Kercher | 34, 74 |
Kercher | 35, 312 f. |
Kerchmailer | 31, 152 |
Kerchmaler | 31, 152 |
Kerch | 23, 158 |
Kerckher | 22, 37 |
Kerh | 31, 138 f., 150 |
Keris | 24, 235 |
Keriß | 24, 235 |
Kerkinger | 33, 46 |
Kerler | 21, 350 |
Kerl,-er | 22, 205, 266, 277-278, 280 |
Kerler | 25, 266 |
Kerle | 30, 184 |
Kerlin | 20, 195 |
Kerlin | 25, 122 |
Kerman | 21, 316 |
Kerner de Kalb | 20, 175 |
Kerner | 20, 58, 118, 568, 646 |
Kerner | 21, 113, 427, 462, 466, 600, *54, *144 |
Kerner | 22, 206, 310, 314 |
Kerner | 23, 235, 492 |
Kerner | 24, 313, 325, 395, 482, *105 |
Kerner | 25, 165 |
Kerner | 26, 260, 264, 298 |
Kerner | 27, 145 |
Kerner | 28, 30, 62, 97, 258, 320 |
Kerner | 29, 82, 95 |
Kerner | 30, 83, 184 |
Kerner | 32, 255 |
Kerner | 33, 190, 282 |
Kernhawer | 33, 213 |
Kernmet | 24, 67 |
Kerns | 22, 299 |
Kernstock | 31, 64 |
Kern | 20, 54, 211, 338, 491, 567, 640, 676 |
Kern | 21, 21, 27, 156, 391, 392, 427, 506, *240, *259 |
Kern | 22, 293 |
Kern | 22, 517 |
Kern | 23, 157, 262, 286 |
Kern | 24, 225, 235, 351, 395 |
Kern | 26, 256, 260, 263 |
Kern | 27, 264 f., 267 f. |
Kern | 28, 320 |
Kern | 29, 93 |
Kern | 30, 184 |
Kern | 31, 236 |
Kern | 32, 31, 48, 309, 312 |
Kern | 33, 208, 218 |
Kerpen, von | 32, 372, 383, 387 |
Kerpff | 24, 420 |
Kerrer | 32, 128, 134 |
